【调研快报】松霖科技接待东方财富等多家机构调研
松霖科技1月10日发布消息,12月1日,公司接待东方财富等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吴朝华,接待地点厦门松霖科技股份有限公司。调研主要内容首先董事会秘书吴朝华女士对公司的业务情况做了简单的介绍: 松霖科技是以“智能硬件产品 IDM (创新/设计/智造)共享平台”战略为导向的平台型公司,具有深厚的科技创新底蕴。公司以模式共享、技术共享、制造共享为理念,以智能、健康、
松霖科技1月10日发布消息,12月1日,公司接待东方财富等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吴朝华,接待地点厦门松霖科技股份有限公司。
调研主要内容
首先董事会秘书吴朝华女士对公司的业务情况做了简单的介绍: 松霖科技是以“智能硬件产品 IDM (创新/设计/智造)共享平台”战略为导向的平台型公司,具有深厚的科技创新底蕴。公司以模式共享、技术共享、制造共享为理念,以智能、健康、绿色赋能产品价值,致力于构建一个集多元化创新技术与卓越产品于一体的平台,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东方财富 | 其它 |
2 | 华创证券 | 证券公司 |
3 | 国海证券 | 证券公司 |
4 | 兴业证券 | 证券公司 |
5 | 明河投资 | 投资公司 |
6 | 中泰证券 | 证券公司 |
7 | 国泰君安 | 证券公司 |
8 | 北大方正人寿 | 寿险公司 |
9 | 兴合基金 | 基金管理公司 |
10 | 泰康资管 | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,松霖科技近一年共接待477家机构812次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-12-06 | 54 | 0.96 | -3.02 | -6.89 | 1.12 | -2.01 | -5.75 |
2024-12-02 | 1 | -0.64 | -1.08 | -6.85 | -0.75 | -1.56 | -5.95 |
2024-11-08 | 65 | 1.55 | -4.65 | -8.18 | 0.89 | -1.35 | -2.38 |
2024-10-09 | 5 | 0.53 | 15.72 | 8.40 | -0.52 | 18.87 | 7.96 |
2024-09-18 | 1 | -0.43 | -2.86 | 13.61 | -1.21 | -10.13 | -11.15 |
2024-09-06 | 99 | 0.17 | -2.86 | -8.51 | 1.36 | -0.63 | -12.25 |
2024-08-06 | 52 | -0.85 | -0.24 | -2.12 | -0.80 | 0.01 | -1.82 |
2024-07-05 | 32 | -2.07 | 6.93 | -7.64 | -1.22 | 5.72 | -10.78 |
2024-06-04 | 84 | -2.08 | -2.76 | 2.71 | -1.51 | -0.78 | 5.11 |
2024-05-30 | 1 | -0.28 | -7.75 | 2.48 | 0.12 | -7.69 | 3.94 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月10日,ST步步高、八亿时空、美邦服饰、英洛华、光电股份、沃尔德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002251 | ST步步高 | 34 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2025-01-09 |
688181 | 八亿时空 | 33 | 特定对象调研 | 2025-01-08 |
002269 | 美邦服饰 | 22 | 特定对象调研 | 2025-01-09 |
000795 | 英洛华 | 7 | 特定对象调研 | 2025-01-09 |
600184 | 光电股份 | 6 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-01-09 |
688028 | 沃尔德 | 6 | 券商组织的策略会 | 2025-01-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
打赏