【调研快报】富士达接待中邮创业基金等多家机构调研
富士达1月10日发布消息,1月9日,公司接待中邮创业基金等多家机构调研,接待人员董事长 武向文,常务副总经理、董事会秘书 鲁军仓,财务负责人 朱克元,接待地点西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西200米中航富士达产业基地。调研主要内容问题1:对于2025年的公司整体经营状况的预测情况如何? 回答:基于当前市场形势和公司业务布局,预计2025年公司整体经营状况将呈现稳
富士达1月10日发布消息,1月9日,公司接待中邮创业基金等多家机构调研,接待人员董事长 武向文,常务副总经理、董事会秘书 鲁军仓,财务负责人 朱克元,接待地点西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西200米中航富士达产业基地。
调研主要内容
问题1:对于2025年的公司整体经营状况的预测情况如何? 回答:基于当前市场形势和公司业务布局,预计2025年公司整体经营状况将呈现稳中向好的发展态势。防务领域,随着“十四五”规划进入收官阶段,行业景气度持续提升,市场需求将逐步释放。民用通信领域,公司继续保持与核心客户的战略合作关系,目前市场份额占…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中邮创业基金 | 基金管理公司 |
2 | 华泰证券自营 | 证券公司 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
4 | 中邮人寿 | 寿险公司 |
5 | 楚恒资产 | 资产管理公司 |
6 | 汇安基金 | 基金管理公司 |
7 | 天弘基金 | 基金管理公司 |
8 | 大家资产 | 其它 |
9 | 国泰君安 | 证券公司 |
10 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,富士达近一年共接待163家机构188次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-11-06 | 48 | 1.28 | 3.77 | 14.64 | -1.74 | 1.62 | 15.60 |
2024-10-28 | 5 | 9.04 | -10.45 | 21.53 | 10.03 | -9.96 | 17.32 |
2024-08-30 | 23 | -3.55 | -5.18 | -2.18 | -1.85 | -2.47 | 2.70 |
2024-06-17 | 1 | 0.14 | -3.10 | -3.68 | -0.12 | -1.42 | -2.04 |
2024-05-30 | 1 | 3.45 | -4.08 | -2.04 | 3.85 | -4.03 | -0.57 |
2024-05-23 | 1 | -1.18 | 0.32 | -3.78 | -0.07 | 1.62 | -2.42 |
2024-04-17 | 14 | -1.96 | -1.90 | -2.88 | -2.08 | -0.67 | -5.47 |
2024-04-03 | 1 | -3.52 | -5.66 | -8.30 | -2.64 | -3.08 | -7.56 |
2024-03-20 | 58 | -2.22 | -6.73 | -6.85 | -2.11 | -4.43 | -6.36 |
2024-02-07 | 36 | 0.77 | 5.59 | 8.15 | 0.14 | 1.31 | 2.99 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月10日,中际旭创、陕西华达、新中港、ST步步高、八亿时空、漫步者等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 119 | 电话会议 | 2025-01-10 |
301517 | 陕西华达 | 37 | 特定对象调研 | 2025-01-07 |
605162 | 新中港 | 37 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-01-08 |
002251 | ST步步高 | 34 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2025-01-09 |
688181 | 八亿时空 | 33 | 特定对象调研 | 2025-01-08 |
002351 | 漫步者 | 32 | 特定对象调研 | 2025-01-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
打赏