利欧股份(002131)龙虎榜数据(01-16)
沪深交易所2025年01月16日公布的交易公开信息显示,利欧股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。利欧股份当日收报4.11元,涨跌幅1.73%,振幅16.58%,换手率44.31%,成交额106.74亿元。上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券买入金额最大的前5名营业部营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1深股通专用27028.1
沪深交易所2025年01月16日公布的交易公开信息显示,利欧股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。利欧股份当日收报4.11元,涨跌幅1.73%,振幅16.58%,换手率44.31%,成交额106.74亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 27028.13 | 46870.01 | -19841.88 |
2 | 机构专用 | 15448.1 | 11229.66 | 4218.44 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 14298.03 | 11024.36 | 3273.67 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 13270.26 | 7496.67 | 5773.59 |
5 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 11591.87 | 5225.45 | 6366.42 |
合计 | - | 81636.39 | 81846.15 | -209.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 27028.13 | 46870.01 | -19841.88 |
2 | 机构专用 | 1897.52 | 23273.85 | -21376.34 |
3 | 国泰君安证券 南京太平南路营业部 | 1046.26 | 15465.63 | -14419.37 |
4 | 机构专用 | 1984.35 | 12518.91 | -10534.55 |
5 | 华泰证券 天津东丽开发区二纬路营业部 | 260.2 | 12396.63 | -12136.44 |
合计 | - | 32216.46 | 110525.03 | -78308.58 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 27028.13 | 46870.01 | -19841.88 |
2 | 机构专用 | 15448.1 | 11229.66 | 4218.44 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 14298.03 | 11024.36 | 3273.67 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 13270.26 | 7496.67 | 5773.59 |
5 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 11591.87 | 5225.45 | 6366.42 |
合计 | - | 81636.39 | 81846.15 | -209.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 27028.13 | 46870.01 | -19841.88 |
2 | 机构专用 | 1897.52 | 23273.85 | -21376.34 |
3 | 国泰君安证券 南京太平南路营业部 | 1046.26 | 15465.63 | -14419.37 |
4 | 机构专用 | 1984.35 | 12518.91 | -10534.55 |
5 | 华泰证券 天津东丽开发区二纬路营业部 | 260.2 | 12396.63 | -12136.44 |
合计 | - | 32216.46 | 110525.03 | -78308.58 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
.autoimg {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} .tbl {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} .tbl tr th, .tbl tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} .tbl tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} .tbl tr td {color: #000;background-color: #fff;} .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} .autosrc {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;}
打赏