智通港股沽空统计|1月17日
智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)、百度集团-SWR(89888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)的沽空金额位居前三,分别为19.33 亿元、16.90 亿元、12.31 亿元。百度集团-SWR(89888)、联想集团-R(80992)、中广核电力(01816)的偏离值位居前三,分别为53.09%、39.84%、38.35%
智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)、百度集团-SWR(89888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)的沽空金额位居前三,分别为19.33 亿元、16.90 亿元、12.31 亿元。百度集团-SWR(89888)、联想集团-R(80992)、中广核电力(01816)的偏离值位居前三,分别为53.09%、39.84%、38.35%。
前十大沽空比率排行
新鸿基地产-R(80016) | 23.47 万元 | 100.00% | 15.18% |
华润啤酒-R(80291) | 22.38 万元 | 100.00% | 23.82% |
百度集团-SWR(89888) | 2.24 万元 | 100.00% | 53.09% |
联想集团-R(80992) | 320.29 万元 | 92.89% | 39.84% |
中银香港-R(82388) | 406.64 万元 | 89.02% | 31.11% |
美团-WR(83690) | 194.72 万元 | 77.88% | 28.23% |
商汤-WR(80020) | 27.89 万元 | 72.82% | 12.00% |
小米集团-WR(81810) | 45.74 万元 | 65.09% | 31.15% |
李宁-R(82331) | 3.64 万元 | 62.46% | -5.12% |
吉利汽车-R(80175) | 10.62 万元 | 61.71% | 5.37% |
前十大沽空金额排行
腾讯控股(00700) | 19.33 亿元 | 19.37% | 6.56% |
美团-W(03690) | 16.90 亿元 | 30.38% | 15.69% |
中芯国际(00981) | 12.31 亿元 | 11.03% | 0.45% |
小米集团-W(01810) | 10.37 亿元 | 21.94% | 5.09% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.81 亿元 | 17.92% | 3.87% |
网易-S(09999) | 4.98 亿元 | 29.00% | 11.37% |
中国平安(02318) | 3.75 亿元 | 26.66% | 8.52% |
快手-W(01024) | 3.44 亿元 | 31.30% | 11.86% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.37 亿元 | 21.18% | 0.07% |
京东集团-SW(09618) | 3.13 亿元 | 28.78% | 15.07% |
前十大沽空偏离值排行
百度集团-SWR(89888) | 2.24 万元 | 100.00% | 53.09% |
联想集团-R(80992) | 320.29 万元 | 92.89% | 39.84% |
中广核电力(01816) | 7510.27 万元 | 50.36% | 38.35% |
敏华控股(01999) | 520.05 万元 | 49.44% | 31.83% |
小米集团-WR(81810) | 45.74 万元 | 65.09% | 31.15% |
中银香港-R(82388) | 406.64 万元 | 89.02% | 31.11% |
美团-WR(83690) | 194.72 万元 | 77.88% | 28.23% |
亚盛医药-B(06855) | 3643.02 万元 | 40.14% | 28.07% |
玖龙纸业(02689) | 729.70 万元 | 51.03% | 25.39% |
华润啤酒-R(80291) | 22.38 万元 | 100.00% | 23.82% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
(责任编辑:刘静 HZ010)
打赏